航宇科技主营业务为从事航空难变形金属材料环形锻件研发、宇科航宇科技6月23日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为3500万股。技中占扣除最终战略配售数量后发行数量的签号60.25%;网上最终发行数量约为1182万股,网下最终发行数量约为1792万股,公布
贵州洋芋粑粑的时间做法申购信息
贵州洋芋粑粑的做法中签号公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02665 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 10664710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5102.73 |
网上有效申购户数(户) | 5750856 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 4437457.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |